Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Marii Skłodowskiej-Curie 9,Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. Antoniego Jurasza W Bydgoszczy oferuje 137 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Kliniczny Ortopedii I Traumatologii Narzadów Ruchu prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. Antoniego Jurasza W Bydgoszczy. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. Antoniego Jurasza W Bydgoszczy szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. Antoniego Jurasza W Bydgoszczy.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. Antoniego Jurasza W Bydgoszczy. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
| Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje |
|---|---|---|---|
| Oddział Neonatologiczny | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Zapobieganie Krwawieniom U Dzieci Z Hemofilią A I B | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+ | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Ewerolimusem Chorych Na Stwardnienie Guzowate Z Niekwalifikującymi Się Do Leczenia Operacyjnego Guzami Podwyściółkowymi Olbrzymiokomórkowymi (Sega) | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pediatrycznych Chorych Na Przewlekłą Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 704 | 79 |
| Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Stacja Dializ | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Autosomalnie Dominującą Postacią Zwyrodnienia Wielotorbielowatego Nerek | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Medycyny Paliatywnej | 3 | 6 | |
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 03 grudzień 2025 | 1 | 12 |
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 03 grudzień 2025 | 1 | 22 |
| Leczenie Chorych Z Ciężką Postacią Atopowego Zapalenia Skóry | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Logopedyczna | 03 grudzień 2025 | 1 | 8 |
| Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) | 03 grudzień 2025 | 2 | 0 |
| Poradnia Transplantologiczna | 03 grudzień 2025 | 6 | 15 |
| Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 03 grudzień 2025 | 0 | 23 |
| Leczenie Chorych Z Przewlekłą Pokrzywką Spontaniczną | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Medycyny Paliatywnej | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Ciężkiego Niedoboru Hormonu Wzrostu U Pacjentów Dorosłych Oraz U Młodzieży Po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Leczenia Uzależnień | 03 grudzień 2025 | 13 | 12 |
| Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Transplantologiczna Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 1 | 0 |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym | 03 grudzień 2025 | 32 | 138 |
| Leczenie Inhibitorami Pcsk-9 Pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) | 03 grudzień 2025 | 4 | 3 |
| Pomosty Dla Rewaskularyzacji Serca | 03 grudzień 2025 | 14 | 95 |
| Leczenie Umiarkowanej I Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Żywieniowa | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Operacje Plastyczne Oka | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Akromegalii | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Choroby Cushinga | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Endokrynologiczny | 03 grudzień 2025 | 206 | 537 |
| Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 03 grudzień 2025 | 60 | 94 |
| Oddział Kardiochirurgiczny | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 88 | 38 |
| Oddział Transplantologiczny | 03 grudzień 2025 | 63 | 26 |
| Przezcewnikowa Nieoperacyjna Naprawa Zastawki Mitralnej U Chorych Wysokiego Ryzyka | 03 grudzień 2025 | 5 | 48 |
| Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 253 | 28 |
| Poradnia Otorynolaryngologiczna | 03 grudzień 2025 | 65 | 73 |
| Poradnia Psychologiczna | 03 grudzień 2025 | 57 | 35 |
| Poradnia Leczenia Bólu | 03 grudzień 2025 | 25 | 17 |
| Gastroskopia | 03 grudzień 2025 | 164 | 50 |
| Poradnia Leczenia Uzależnień | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Operacje Jaskry Z Zaćmą | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Operacje Jaskry | 03 grudzień 2025 | 2 | 28 |
| Rezonans Magnetyczny | 03 grudzień 2025 | 825 | 54 |
| Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Kardiologiczny | 03 grudzień 2025 | 83 | 23 |
| Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 150 | 70 |
| Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych | 03 grudzień 2025 | 1 | 0 |
| Oddział Neurologiczny | 03 grudzień 2025 | 7 | 11 |
| Oddział Pediatryczny | 03 grudzień 2025 | 304 | 34 |
| Oddział Psychiatryczny (Ogólny) Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 62 | 117 |
| Tomografia Komputerowa | 03 grudzień 2025 | 431 | 46 |
| Koronarografia | 03 grudzień 2025 | 49 | 87 |
| Oddział Hematologiczny Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 1 | 554 |
| Poradnia Chirurgii Plastycznej | 03 grudzień 2025 | 332 | 53 |
| Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 03 grudzień 2025 | 44 | 36 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 03 grudzień 2025 | 221 | 37 |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 03 grudzień 2025 | 91 | 70 |
| Oddział Chirurgii Plastycznej | 03 grudzień 2025 | 72 | 167 |
| Kolonoskopia | 03 grudzień 2025 | 197 | 63 |
| Poradnia Urologiczna | 03 grudzień 2025 | 262 | 53 |
| Poradnia Kardiochirurgiczna | 03 grudzień 2025 | 109 | 35 |
| Oddział Geriatryczny | 03 grudzień 2025 | 35 | 248 |
| Poradnia Geriatryczna | 03 grudzień 2025 | 37 | 61 |
| Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 37 | 154 |
| Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 03 grudzień 2025 | 654 | 99 |
| Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 358 | 116 |
| Poradnia Nefrologiczna | 03 grudzień 2025 | 240 | 98 |
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | 03 grudzień 2025 | 151 | 56 |
| Poradnia Dermatologiczna | 03 grudzień 2025 | 75 | 58 |
| Oddział Okulistyczny | 03 grudzień 2025 | 485 | 440 |
| Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 308 | 83 |
| Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 160 | 89 |
| Oddział Nefrologiczny | 03 grudzień 2025 | 5 | 29 |
| Poradnia Diabetologiczna | 03 grudzień 2025 | 95 | 90 |
| Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa) | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Neurologiczna | 03 grudzień 2025 | 265 | 83 |
| Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus) | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Chirurgii Naczyniowej | 03 grudzień 2025 | 557 | 83 |
| Operacje Przepukliny Pachwinowej | 03 grudzień 2025 | 49 | 180 |
| Oddział Chirurgiczny Ogólny | 03 grudzień 2025 | 178 | 55 |
| Poradnia Okulistyczna | 03 grudzień 2025 | 107 | 42 |
| Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 03 grudzień 2025 | 5 | 9 |
| Leczenie Neurogennej Nadreaktywności Wypieracza | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 03 grudzień 2025 | 226 | 79 |
| Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 03 grudzień 2025 | 248 | 114 |
| Poradnia Neurochirurgiczna | 03 grudzień 2025 | 703 | 204 |
| Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Warunkach Stacjonarnych | 27 lipiec 2026 | 8 | 0 |
| Badania Genetyczne | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Neurochirurgiczny | 03 grudzień 2025 | 1996 | 433 |
| Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 19 styczeń 2026 | 41 | 513 |
| Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 03 grudzień 2025 | 82 | 220 |
| Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 03 grudzień 2025 | 235 | 591 |
| Oddział Urologiczny | 03 grudzień 2025 | 37 | 3 |
| Oddział Otorynolaryngologiczny | 03 grudzień 2025 | 1089 | 269 |
| Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Chirurgii Naczyniowej | 03 grudzień 2025 | 93 | 195 |
| Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 03 grudzień 2025 | 3043 | 250 |
| Operacje Palucha Koślawego | 03 grudzień 2025 | 447 | 1092 |
| Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 03 grudzień 2025 | 385 | 678 |
| Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 27 lipiec 2026 | 28 | 0 |
| Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego | 02 listopad 2026 | 10 | 0 |
| Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 27 lipiec 2027 | 24 | 336 |
| Poradnia Genetyczna | 18 czerwiec 2027 | 1139 | 319 |
| Wszczepienie Protezy Ślimaka Lub Wszczepienie Wielokanałowej Protezy Ślimaka | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 19 lipiec 2028 | 1141 | 1545 |
| Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 13 październik 2028 | 1280 | 1886 |
| Świadczenia Z Zakresu Onkologii | 03 grudzień 2025 | 67 | 40 |
| Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 03 grudzień 2025 | 214 | 41 |
| Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady | 03 grudzień 2025 | 4 | 0 |
| Oddział Dermatologiczny | 03 grudzień 2025 | 49 | 15 |
| Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca | 03 grudzień 2025 | 29 | 152 |
| Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 23 listopad 2026 | 71 | 648 |
| Oddział Psychiatryczny (Ogólny) | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Wymiana Procesora Mowy Implantów Ślimakowych I Do Pnia Mózgu Albo Wymiana Procesora Dźwięku Implantów Ucha Środkowego | 03 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Gastroenterologiczna | 03 grudzień 2025 | 174 | 134 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. Antoniego Jurasza W Bydgoszczy odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Marii Skłodowskiej-Curie 9, Bydgoszcz. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Szpital Uniwersytecki Nr 1 Im. Dr. Antoniego Jurasza W Bydgoszczy, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Marii Skłodowskiej-Curie 9,4/5
4 ocen
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Weź udział w naszej ankiecie!
Odkryj luksusowe wanny SPA
Problem z rozstępami?