Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Szwajcarska 3,Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 oferuje 73 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Poradnia Stomatologiczna prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje |
---|---|---|---|
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 0 | 0 | |
Poradnia Chorób Zakaźnych | 06 wrzesień 2025 | 127 | 55 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Poradnia Proktologiczna | 06 wrzesień 2025 | 83 | 37 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 06 wrzesień 2025 | 1 | 15 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 06 wrzesień 2025 | 1 | 16 |
Poradnia Kardiochirurgiczna | 06 wrzesień 2025 | 4 | 12 |
Leczenie Inhibitorami Pcsk-9 Pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs) | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Radiograficznych Charakterystycznych Dla Zzsk | 06 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (Hiv/Aids) | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Profilaktyka Reaktywacji Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Otrzymujących Leczenie Związane Z Ryzykiem Reaktywacji Hbv | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) | 06 wrzesień 2025 | 5 | 660 |
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej | 06 wrzesień 2025 | 3 | 0 |
Poradnia Dermatologiczna | 06 wrzesień 2025 | 46 | 6 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów | 06 wrzesień 2025 | 18 | 818 |
Oddział Chorób Zakaźnych | 06 wrzesień 2025 | 1 | 14 |
Operacje Jaskry Z Zaćmą | 06 wrzesień 2025 | 0 | 12 |
Leczenie Terapią Bezinterferonową Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu C | 06 wrzesień 2025 | 15 | 21 |
Leczenie Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B | 06 wrzesień 2025 | 3 | 22 |
Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca | 06 wrzesień 2025 | 0 | 1 |
Operacje Jaskry | 06 wrzesień 2025 | 0 | 1 |
Oddział Okulistyczny | 06 wrzesień 2025 | 13 | 27 |
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Poradnia Otorynolaryngologiczna | 06 wrzesień 2025 | 31 | 15 |
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym | 06 wrzesień 2025 | 9 | 24 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej | 06 wrzesień 2025 | 64 | 15 |
Operacje Plastyczne Oka | 06 wrzesień 2025 | 21 | 49 |
Poradnia Hepatologiczna | 06 wrzesień 2025 | 67 | 9 |
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 06 wrzesień 2025 | 5 | 28 |
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 06 wrzesień 2025 | 14 | 63 |
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 06 wrzesień 2025 | 23 | 74 |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 06 wrzesień 2025 | 9 | 620 |
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 06 wrzesień 2025 | 3 | 157 |
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 06 wrzesień 2025 | 7 | 93 |
Oddział Reumatologiczny | 06 wrzesień 2025 | 140 | 36 |
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 06 wrzesień 2025 | 1 | 11 |
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 06 wrzesień 2025 | 154 | 14 |
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 06 wrzesień 2025 | 15 | 34 |
Oddział Chirurgiczny Ogólny | 06 wrzesień 2025 | 103 | 75 |
Oddział Urologiczny | 06 wrzesień 2025 | 153 | 26 |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 06 wrzesień 2025 | 10 | 980 |
Oddział Chorób Wewnętrznych | 06 wrzesień 2025 | 5 | 60 |
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 06 wrzesień 2025 | 203 | 48 |
Poradnia Neurologiczna | 06 wrzesień 2025 | 104 | 83 |
Rezonans Magnetyczny | 06 wrzesień 2025 | 229 | 57 |
Poradnia Okulistyczna | 06 wrzesień 2025 | 319 | 83 |
Oddział Neurochirurgiczny | 06 wrzesień 2025 | 34 | 50 |
Poradnia Urologiczna | 06 wrzesień 2025 | 128 | 51 |
Poradnia Diabetologiczna | 06 wrzesień 2025 | 48 | 59 |
Koronarografia | 06 wrzesień 2025 | 91 | 35 |
Oddział Kardiologiczny | 06 wrzesień 2025 | 114 | 47 |
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 06 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 06 wrzesień 2025 | 212 | 141 |
Poradnia Neurochirurgiczna | 06 wrzesień 2025 | 225 | 13 |
Poradnia Reumatologiczna | 06 wrzesień 2025 | 69 | 68 |
Tomografia Komputerowa | 06 wrzesień 2025 | 540 | 133 |
Oddział Neurologiczny | 06 wrzesień 2025 | 4 | 2 |
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 06 wrzesień 2025 | 39 | 114 |
Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa) | 06 wrzesień 2025 | 2 | 20 |
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 0 | 0 | |
Leczenie Protetyczne | 0 | 0 | |
Poradnia Stomatologiczna | 0 | 0 | |
Oddział Kardiochirurgiczny | 06 wrzesień 2025 | 33 | 128 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 06 wrzesień 2025 | 12 | 11 |
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 06 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 06 wrzesień 2025 | 2 | 980 |
Operacje Palucha Koślawego | 06 wrzesień 2025 | 32 | 10 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3 odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Szwajcarska 3, Poznań-Nowe Miasto. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Wielospecjalistyczny Szpital Miejski Im.Józefa Strusia Z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z Siedzibą W Poznaniu Przy Ul. Szwajcarskiej 3, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Szwajcarska 3,3/5
3 ocen
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Weź udział w naszej ankiecie!
Odkryj luksusowe wanny SPA
Problem z rozstępami?