Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie oferuje 87 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza ilość osób w kolejce?
Jest to łączna ilość zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze ilość osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie.
Co oznacza zakładka realizacje?
Realizacje to zrealizowana ilość skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Ilość osób w kolejce | Realizacje |
---|---|---|---|
Operacje Jaskry | 01 grudzień 2023 | 5 | 41 |
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Warunkach Stacjonarnych | 01 grudzień 2023 | 32 | 25 |
Poradnia Okulistyczna | 01 grudzień 2023 | 121 | 68 |
Poradnia Diabetologiczna | 01 grudzień 2023 | 73 | 67 |
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Pediatryczny | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Radiograficznych Charakterystycznych Dla Zzsk | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 01 grudzień 2023 | 1 | 53 |
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 01 grudzień 2023 | 5 | 14 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs) | 01 grudzień 2023 | 0 | 42 |
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc | 01 grudzień 2023 | 0 | 13 |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Poradnia Terapii Uzależnienia Od Alkoholu I Współuzależnienia | 01 grudzień 2023 | 0 | 3 |
Oddział Chorób Wewnętrznych | 01 grudzień 2023 | 2 | 22 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) | 01 grudzień 2023 | 11 | 184 |
Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Operacje Jaskry Z Zaćmą | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Operacje Plastyczne Oka | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Neonatologiczny | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 01 grudzień 2023 | 4 | 14 |
Poradnia Chorób Zakaźnych Dla Dzieci | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej | 01 grudzień 2023 | 67 | 25 |
Poradnia Rehabilitacyjna | 01 grudzień 2023 | 18 | 26 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 01 grudzień 2023 | 17 | 84 |
Poradnia Otorynolaryngologiczna | 01 grudzień 2023 | 186 | 41 |
Poradnia Chirurgii Onkologicznej | 01 grudzień 2023 | 2 | 19 |
Poradnia Neonatologiczna | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 01 grudzień 2023 | 4 | 11 |
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej | 01 grudzień 2023 | 3 | 22 |
Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 01 grudzień 2023 | 1 | 32 |
Poradnia Hematologiczna | 01 grudzień 2023 | 39 | 48 |
Oddział Okulistyczny Dla Dzieci | 01 grudzień 2023 | 12 | 34 |
Oddział Kardiologiczny | 01 grudzień 2023 | 4 | 10 |
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Okulistyczny | 01 grudzień 2023 | 9 | 30 |
Poradnia Preluksacyjna | 01 grudzień 2023 | 2 | 24 |
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 01 grudzień 2023 | 10 | 35 |
Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci | 01 grudzień 2023 | 42 | 47 |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 01 grudzień 2023 | 37 | 23 |
Poradnia Chorób Zakaźnych | 01 grudzień 2023 | 1 | 2 |
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 01 grudzień 2023 | 308 | 35 |
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 01 grudzień 2023 | 115 | 768 |
Oddział Gastroenterologiczny | 01 grudzień 2023 | 76 | 39 |
Oddział Urologiczny | 01 grudzień 2023 | 301 | 26 |
Poradnia Neurologiczna | 01 grudzień 2023 | 66 | 86 |
Poradnia Audiologiczna | 01 grudzień 2023 | 58 | 42 |
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 01 grudzień 2023 | 4 | 39 |
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 01 grudzień 2023 | 90 | 77 |
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 01 grudzień 2023 | 12 | 78 |
Oddział Chorób Płuc | 01 grudzień 2023 | 119 | 108 |
Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci | 01 grudzień 2023 | 22 | 54 |
Operacje Palucha Koślawego | 01 grudzień 2023 | 7 | 142 |
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 01 grudzień 2023 | 73 | 111 |
Poradnia Urologiczna | 01 grudzień 2023 | 82 | 103 |
Poradnia Alergologiczna | 01 grudzień 2023 | 86 | 114 |
Kolonoskopia | 01 grudzień 2023 | 141 | 205 |
Poradnia Gastroenterologiczna | 01 grudzień 2023 | 94 | 100 |
Poradnia Reumatologiczna | 01 grudzień 2023 | 83 | 197 |
Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 01 grudzień 2023 | 55 | 132 |
Oddział Chirurgiczny Ogólny | 01 grudzień 2023 | 96 | 29 |
Poradnia Wad Postawy | 01 grudzień 2023 | 128 | 161 |
Oddział Reumatologiczny | 01 grudzień 2023 | 88 | 50 |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 01 grudzień 2023 | 34 | 58 |
Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci | 01 grudzień 2023 | 12 | 123 |
Oddział Otorynolaryngologiczny | 01 grudzień 2023 | 84 | 692 |
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 01 grudzień 2023 | 64 | 727 |
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 01 grudzień 2023 | 61 | 157 |
Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 01 grudzień 2023 | 25 | 549 |
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 06 maj 2024 | 262 | 698 |
Oddział Terapii Uzależnienia Od Alkoholu | 04 maj 2031 | 27 | 33 |
Oddział Neurologiczny | 01 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 01 grudzień 2023 | 12 | 87 |
Gastroskopia | 01 grudzień 2023 | 337 | 99 |
Tomografia Komputerowa | 01 grudzień 2023 | 437 | 53 |
Poradnia Logopedyczna | 01 grudzień 2023 | 37 | 43 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Korczyńska 57, Krosno. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Wojewódzki Szpital Podkarpacki Im. Jana Pawła Ii W Krośnie, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Korczyńska 57
Krosno
Zwiększ odporność
Relaks w czystej formie
Problem z rozstępami?