Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Wołoska 137,Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie oferuje 155 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Chorób Wewnętrznych I Hepatologii prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
| Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje |
|---|---|---|---|
| Oddział Alergologiczny | 07 grudzień 2025 | 1 | 24 |
| Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Lenalidomid W Leczeniu Pacjentów Z Anemią Zależną Od Przetoczeń W Przebiegu Zespołów Mielodysplastycznych O Niskim Lub Pośrednim-1 Ryzyku, Związanych Z Nieprawidłowością Cytogenetyczną W Postaci Izolowanej Delecji 5q | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 07 grudzień 2025 | 20 | 0 |
| Leczenie Opornej I Nawrotowej Postaci Klasycznego Chłoniaka Hodgkina Z Zastosowaniem Niwolumabu Na - Leczenie Chorych Na Oporną I Nawrotową Postać Klasycznego Chłoniaka Hodgkina Z Zastosowaniem Niwolumabu | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową Wenetoklaksem | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Operacje Przepukliny Pachwinowej | 07 grudzień 2025 | 2 | 264 |
| Leczenie Umiarkowanej I Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową Ibrutynibem. | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Mielofibrozy Pierwotnej Oraz Mielofibrozy Wtórnej W Przebiegu Czerwienicy Prawdziwej I Nadpłytkowości Samoistnej | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+ | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Autosomalnie Dominującą Postacią Zwyrodnienia Wielotorbielowatego Nerek | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Dorosłych Chorych Na Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Z Przewlekłą Pokrzywką Spontaniczną | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Przewlekłego Zakrzepowo-Zatorowego Nadciśnienia Płucnego (Cteph) | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek | 07 grudzień 2025 | 1 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Chorobami Nerek | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Podstawnokomórkowego Skóry Wismodegibem | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Z Ciężką Postacią Atopowego Zapalenia Skóry | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Medycyny Nuklearnej | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Chłoniaki Rozlane Z Dużych Komórek B Oraz Inne Chłoniaki B-Komórkowe | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Pierwotne Chłoniaki Skórne T Komórkowe | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Przewlekłej Białaczki Limfocytowej Obinutuzumabem | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Opornego Lub Nawrotowego Szpiczaka Plazmocytowego Na - Leczenie Chorych Na Szpiczaka Plazmocytowego | 07 grudzień 2025 | 1 | 48 |
| Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs) | 07 grudzień 2025 | 0 | 97 |
| Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) | 07 grudzień 2025 | 2 | 0 |
| Leczenie Neurogennej Nadreaktywności Wypieracza | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Profilaktyka Reaktywacji Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Otrzymujących Leczenie Związane Z Ryzykiem Reaktywacji Hbv | 07 grudzień 2025 | 1 | 63 |
| Oddział Urologiczny | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Neonatologiczny | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Radiograficznych Charakterystycznych Dla Zzsk | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Niedrobnokomórkowego Lub Drobnokomórkowego Raka Płuca | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Rakiem Nerki | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Przerzutowym Gruczolakorakiem Trzustki | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Raka Wątrobowokomórkowego | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Raka Jajnika, Raka Jajowodu Lub Raka Otrzewnej | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Raka Piersi | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Na - Leczenie Chorych Na Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Stacja Dializ | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Neonatologiczna | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jelita Grubego | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 07 grudzień 2025 | 18 | 35 |
| Leczenie Pacjentów Z Postępującym, Miejscowo Zaawansowanym Lub Z Przerzutami, Zróżnicowanym (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthle?A) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Onkologiczny | 07 grudzień 2025 | 1 | 54 |
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 07 grudzień 2025 | 1 | 17 |
| Poradnia Transplantologiczna | 07 grudzień 2025 | 0 | 10 |
| Leczenie Chorych Na Chłoniaki Złośliwe | 07 grudzień 2025 | 0 | 6 |
| Oddział Kardiochirurgiczny | 07 grudzień 2025 | 0 | 5 |
| Operacje Jaskry Z Zaćmą | 07 grudzień 2025 | 0 | 21 |
| Leczenie Inhibitorami Pcsk-9 Pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Oddział Chirurgii Naczyniowej | 07 grudzień 2025 | 19 | 21 |
| Oddział Kardiologiczny | 07 grudzień 2025 | 157 | 47 |
| Poradnia Logopedyczna | 07 grudzień 2025 | 3 | 10 |
| Operacje Jaskry | 07 grudzień 2025 | 1 | 12 |
| Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 07 grudzień 2025 | 114 | 16 |
| Oddział Radioterapii | 07 grudzień 2025 | 2 | 11 |
| Operacje Plastyczne Oka | 07 grudzień 2025 | 56 | 53 |
| Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 07 grudzień 2025 | 17 | 25 |
| Pomosty Dla Rewaskularyzacji Serca | 07 grudzień 2025 | 1 | 6 |
| Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym | 07 grudzień 2025 | 3 | 13 |
| Terapia Izotopowa | 07 grudzień 2025 | 1 | 3 |
| Badania Medycyny Nuklearnej | 07 grudzień 2025 | 15 | 174 |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 07 grudzień 2025 | 55 | 19 |
| Poradnia Chirurgii Onkologicznej | 07 grudzień 2025 | 2 | 7 |
| Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 07 grudzień 2025 | 2 | 7 |
| Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 07 grudzień 2025 | 4 | 43 |
| Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca | 07 grudzień 2025 | 13 | 45 |
| Fizjoterapia Domowa | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 07 grudzień 2025 | 177 | 54 |
| Fizjoterapia Ambulatoryjna | 07 grudzień 2025 | 0 | 12 |
| Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 07 grudzień 2025 | 2 | 0 |
| Rehabilitacja Kardiologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 07 grudzień 2025 | 5 | 7 |
| Tomografia Komputerowa | 07 grudzień 2025 | 238 | 46 |
| Oddział Nefrologiczny | 07 grudzień 2025 | 1 | 81 |
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Poradnia Rehabilitacyjna | 07 grudzień 2025 | 22 | 22 |
| Oddział Dermatologiczny | 07 grudzień 2025 | 10 | 109 |
| Poradnia Dermatologiczna | 07 grudzień 2025 | 218 | 110 |
| Oddział Chorób Zakaźnych | 07 grudzień 2025 | 32 | 19 |
| Oddział Neurologiczny | 07 grudzień 2025 | 5 | 66 |
| Poradnia Audiologiczna | 07 grudzień 2025 | 71 | 82 |
| Oddział Pediatryczny | 07 grudzień 2025 | 94 | 45 |
| Rezonans Magnetyczny | 07 grudzień 2025 | 108 | 109 |
| Poradnia Diabetologiczna | 07 grudzień 2025 | 66 | 98 |
| Koronarografia | 07 grudzień 2025 | 165 | 65 |
| Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 07 grudzień 2025 | 12 | 43 |
| Oddział Endokrynologiczny | 07 grudzień 2025 | 129 | 31 |
| Oddział Reumatologiczny | 07 grudzień 2025 | 33 | 42 |
| Poradnia Chorób Zakaźnych | 07 grudzień 2025 | 4 | 10 |
| Oddział Okulistyczny | 07 grudzień 2025 | 6 | 58 |
| Poradnia Alergologiczna | 07 grudzień 2025 | 331 | 141 |
| Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 07 grudzień 2025 | 6 | 0 |
| Oddział Otorynolaryngologiczny | 07 grudzień 2025 | 129 | 63 |
| Poradnia Chirurgii Plastycznej | 07 grudzień 2025 | 109 | 123 |
| Poradnia Reumatologiczna | 07 grudzień 2025 | 211 | 97 |
| Poradnia Psychogeriatryczna | 07 grudzień 2025 | 2 | 37 |
| Oddział Hematologiczny | 07 grudzień 2025 | 14 | 12 |
| Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 07 grudzień 2025 | 14 | 1120 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 07 grudzień 2025 | 110 | 82 |
| Poradnia Chorób Metabolicznych | 07 grudzień 2025 | 37 | 126 |
| Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 07 grudzień 2025 | 42 | 1027 |
| Poradnia Nefrologiczna | 07 grudzień 2025 | 124 | 88 |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego | 07 grudzień 2025 | 48 | 14 |
| Poradnia Urologiczna | 07 grudzień 2025 | 113 | 184 |
| Poradnia Kardiochirurgiczna | 07 grudzień 2025 | 2 | 57 |
| Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 07 grudzień 2025 | 148 | 327 |
| Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 07 grudzień 2025 | 107 | 536 |
| Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 07 grudzień 2025 | 327 | 253 |
| Operacje Palucha Koślawego | 07 grudzień 2025 | 36 | 1634 |
| Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 07 grudzień 2025 | 160 | 417 |
| Poradnia Okulistyczna | 07 grudzień 2025 | 144 | 164 |
| Leczenie Chorych Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową | 07 grudzień 2025 | 13 | 198 |
| Poradnia Chorób Płuc | 07 grudzień 2025 | 271 | 124 |
| Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 07 grudzień 2025 | 108 | 203 |
| Poradnia Neurochirurgiczna | 07 grudzień 2025 | 158 | 59 |
| Poradnia Hepatologiczna | 07 grudzień 2025 | 273 | 195 |
| Poradnia Chirurgii Naczyniowej | 07 grudzień 2025 | 320 | 251 |
| Oddział Gastroenterologiczny | 07 grudzień 2025 | 86 | 66 |
| Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy | 07 grudzień 2025 | 96 | 185 |
| Poradnia Gastroenterologiczna | 07 grudzień 2025 | 281 | 262 |
| Oddział Chirurgiczny Ogólny | 07 grudzień 2025 | 244 | 68 |
| Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 07 grudzień 2025 | 11 | 18 |
| Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 07 grudzień 2025 | 0 | 1 |
| Leczenie Terapią Bezinterferonową Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu C | 2 | 24 | |
| Gastroskopia | 07 grudzień 2025 | 51 | 39 |
| Kolonoskopia | 07 grudzień 2025 | 32 | 45 |
| Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa) | 07 grudzień 2025 | 1 | 0 |
| Świadczenia Z Zakresu Onkologii | 07 grudzień 2025 | 14 | 42 |
| Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 07 grudzień 2025 | 62 | 182 |
| Wideotorakoskopowa Ablacja W Ciężkim, Niepoddającym Się Leczeniu Farmakologicznemu Migotaniu Przedsionków | 07 grudzień 2025 | 1 | 11 |
| Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 07 grudzień 2025 | 5 | 963 |
| Poradnia Otorynolaryngologiczna | 07 grudzień 2025 | 67 | 164 |
| Leczenie Mukopolisacharydozy Typu Ii (Zespół Huntera) | 07 grudzień 2025 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Z Ciężką Postacią Astmy | 07 grudzień 2025 | 24 | 29 |
| Oddział Neurochirurgiczny | 07 grudzień 2025 | 2 | 81 |
| Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Warunkach Stacjonarnych | 07 grudzień 2025 | 9 | 1045 |
| Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 07 grudzień 2025 | 108 | 100 |
| Poradnia Neurologiczna | 07 grudzień 2025 | 110 | 63 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Wołoska 137, Warszawa Mokotów. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Centralny Szpital Kliniczny Msw I A W Warszawie, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Wołoska 137,5/5
1 ocen
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Weź udział w naszej ankiecie!
Odkryj luksusowe wanny SPA
Problem z rozstępami?