Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością oferuje 77 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Okulistyczny prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza ilość osób w kolejce?
Jest to łączna ilość zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze ilość osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Co oznacza zakładka realizacje?
Realizacje to zrealizowana ilość skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Ilość osób w kolejce | Realizacje |
---|---|---|---|
Poradnia Neonatologiczna | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Pediatryczny | 08 grudzień 2023 | 103 | 29 |
Leczenie Chorych Z Przewlekłą Pokrzywką Spontaniczną | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs) | 08 grudzień 2023 | 0 | 2 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Operacje Jaskry | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Operacje Wad Wrodzonych Serca I Wielkich Naczyń U Dzieci Do Ukończenia 1 Roku Życia, Z Wyłączeniem Operacji Izolowanego Przewodu Tętniczego Botalla | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Kardiologiczne Zabiegi Interwencyjne U Dzieci Do Lat 18, W Tym Przezskórne Zamykanie Przecieków Z Użyciem Zestawów Zamykających | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Neonatologiczny | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Chorób Wewnętrznych | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Operacje Jaskry Z Zaćmą | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 08 grudzień 2023 | 69 | 15 |
Poradnia Kardiochirurgiczna Dla Dzieci | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Choroby Fabry'Ego | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 08 grudzień 2023 | 1 | 23 |
Leczenie Choroby Pompego | 08 grudzień 2023 | 1 | 84 |
Leczenie Neurogennej Nadreaktywności Wypieracza | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Rehabilitacja Kardiologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 08 grudzień 2023 | 5 | 10 |
Kolonoskopia | 08 grudzień 2023 | 203 | 22 |
Oddział Kardiologiczny | 08 grudzień 2023 | 124 | 36 |
Gastroskopia | 08 grudzień 2023 | 189 | 27 |
Koronarografia | 08 grudzień 2023 | 33 | 21 |
Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Poradnia Medycyny Sportowej | 08 grudzień 2023 | 71 | 0 |
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 08 grudzień 2023 | 137 | 30 |
Oddział Dermatologiczny | 08 grudzień 2023 | 155 | 15 |
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Stacja Dializ | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej | 08 grudzień 2023 | 213 | 41 |
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs | 08 grudzień 2023 | 2 | 0 |
Oddział Okulistyczny | 08 grudzień 2023 | 74 | 27 |
Leczenie Zaburzeń Motorycznych W Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona | 08 grudzień 2023 | 1 | 31 |
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 08 grudzień 2023 | 29 | 88 |
Leczenie Umiarkowanej I Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Oddział Chirurgiczny Ogólny | 08 grudzień 2023 | 134 | 64 |
Tomografia Komputerowa | 08 grudzień 2023 | 323 | 42 |
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 08 grudzień 2023 | 10 | 83 |
Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 08 grudzień 2023 | 290 | 46 |
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 08 grudzień 2023 | 154 | 66 |
Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 08 grudzień 2023 | 26 | 75 |
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 08 grudzień 2023 | 1 | 128 |
Oddział Urologiczny | 08 grudzień 2023 | 249 | 79 |
Rezonans Magnetyczny | 08 grudzień 2023 | 556 | 50 |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 08 grudzień 2023 | 42 | 91 |
Poradnia Urologiczna | 08 grudzień 2023 | 333 | 91 |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 08 grudzień 2023 | 173 | 227 |
Poradnia Neurologiczna | 08 grudzień 2023 | 628 | 144 |
Oddział Neurologiczny | 08 grudzień 2023 | 148 | 128 |
Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci | 08 grudzień 2023 | 94 | 155 |
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 08 grudzień 2023 | 52 | 257 |
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 08 grudzień 2023 | 24 | 254 |
Poradnia Alergologiczna | 08 grudzień 2023 | 84 | 127 |
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 08 grudzień 2023 | 112 | 273 |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 08 grudzień 2023 | 571 | 89 |
Operacje Palucha Koślawego | 08 grudzień 2023 | 133 | 330 |
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci | 08 grudzień 2023 | 77 | 197 |
Poradnia Gastroenterologiczna | 08 grudzień 2023 | 470 | 266 |
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 08 grudzień 2023 | 151 | 244 |
Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 10 styczeń 2024 | 420 | 439 |
Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 15 styczeń 2024 | 55 | 78 |
Poradnia Okulistyczna | 05 luty 2024 | 328 | 214 |
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 21 marzec 2024 | 156 | 577 |
Poradnia Stomatologiczna | 04 październik 2024 | 227 | 0 |
Operacje Plastyczne Oka | 21 grudzień 2026 | 442 | 142 |
Oddział Okulistyczny Dla Dzieci | 12 luty 2025 | 348 | 267 |
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 19 marzec 2025 | 283 | 1172 |
Profilaktyczne Leczenie Chorych Na Migrenę Przewlekłą | 08 grudzień 2023 | 0 | 0 |
Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym | 08 grudzień 2023 | 4 | 8 |
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 08 grudzień 2023 | 153 | 294 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Al. Jana Pawła Ii 50, Gdańsk. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Al. Jana Pawła Ii 50
Gdańsk
Zwiększ odporność
Relaks w czystej formie
Problem z rozstępami?