Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
3 Maja 13-15,Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im Prof. Stanisława Szyszko Sum W Katowicach oferuje 61 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Poradnia Endokrynologiczna Dla Dorosłych prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im Prof. Stanisława Szyszko Sum W Katowicach. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im Prof. Stanisława Szyszko Sum W Katowicach szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im Prof. Stanisława Szyszko Sum W Katowicach.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im Prof. Stanisława Szyszko Sum W Katowicach. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje |
---|---|---|---|
Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej | 09 luty 2025 | 4 | 56 |
Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 118 | 37 |
Oddział Pediatryczny | 09 luty 2025 | 21 | 49 |
Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 39 | 61 |
Oddział Neurologiczny | 09 luty 2025 | 31 | 38 |
Stacja Dializ Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Na - Leczenie Chorych Na Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Ciężkiego Niedoboru Hormonu Wzrostu U Pacjentów Dorosłych Oraz U Młodzieży Po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Zespołem Turnera (Zt) | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Stacja Dializ | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Ciężkim Pierwotnym Niedoborem Igf-1 | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pediatrycznych Chorych Na Przewlekłą Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Zapobieganie Krwawieniom U Dzieci Z Hemofilią A I B | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+ | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Oddział Nefrologiczny | 09 luty 2025 | 3 | 6 |
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 09 luty 2025 | 26 | 4 |
Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Lub Zagrażającej Patologicznej Niskorosłości Na Skutek Szybko Postępującego Dojrzewania Płciowego | 09 luty 2025 | 0 | 52 |
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 09 luty 2025 | 0 | 14 |
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus) | 09 luty 2025 | 1 | 3 |
Poradnia Transplantologiczna | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci | 09 luty 2025 | 1 | 81 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 09 luty 2025 | 1 | 0 |
Poradnia Neonatologiczna | 09 luty 2025 | 0 | 12 |
Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Poradnia Leczenia Bólu | 09 luty 2025 | 2 | 21 |
Oddział Chorób Wewnętrznych | 09 luty 2025 | 5 | 4 |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 09 luty 2025 | 4 | 37 |
Badania Genetyczne | 09 luty 2025 | 47 | 0 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej | 09 luty 2025 | 6 | 0 |
Gastroskopia | 09 luty 2025 | 68 | 93 |
Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 119 | 75 |
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej | 09 luty 2025 | 82 | 92 |
Tomografia Komputerowa | 09 luty 2025 | 689 | 136 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 69 | 95 |
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 30 | 148 |
Świadczenia Z Zakresu Onkologii | 09 luty 2025 | 25 | 160 |
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 123 | 133 |
Kolonoskopia | 09 luty 2025 | 54 | 146 |
Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 167 | 112 |
Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 162 | 200 |
Poradnia Neurologiczna | 09 luty 2025 | 167 | 111 |
Poradnia Diabetologiczna | 09 luty 2025 | 82 | 178 |
Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci | 09 luty 2025 | 101 | 185 |
Poradnia Nefrologiczna | 09 luty 2025 | 143 | 186 |
Poradnia Chorób Metabolicznych | 09 luty 2025 | 71 | 321 |
Oddział Urologiczny | 09 luty 2025 | 159 | 37 |
Poradnia Genetyczna | 09 luty 2025 | 446 | 226 |
Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 18 lipiec 2025 | 243 | 1065 |
Leczenie Przewlekłej Białaczki Limfocytowej Obinutuzumabem | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek | 09 luty 2025 | 1 | 0 |
Oddział Neonatologiczny | 09 luty 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatotropinową Niedoczynnością Przysadki | 09 luty 2025 | 4 | 155 |
Poradnia Urologiczna | 09 luty 2025 | 183 | 256 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im Prof. Stanisława Szyszko Sum W Katowicach odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem 3 Maja 13-15, Zabrze. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im Prof. Stanisława Szyszko Sum W Katowicach, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
3 Maja 13-15,5/5
2 ocen
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Weź udział w naszej ankiecie!
Odkryj luksusowe wanny SPA
Problem z rozstępami?