Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Przybyszewskiego 49,Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu oferuje 87 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Kliniczny Otolaryngologii I Onkologii Laryngologicznej prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
| Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje | 
|---|---|---|---|
| Koronarografia | 04 listopad 2025 | 38 | 20 | 
| Leczenie Agresywnego I Objawowego, Nieoperacyjnego, Miejscowo Zaawansowanego Lub Przerzutowego Raka Rdzeniastego Tarczycy | 04 listopad 2025 | 1 | 1 | 
| Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus) | 04 listopad 2025 | 0 | 4 | 
| Leczenie Pacjentów Z Chorobą Wilsona | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Choroby Cushinga | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Choroby Hurler | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Wysoko Zróżnicowanego Nowotworu Neuroendokrynnego Trzustki | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Pacjentów Z Postępującym, Miejscowo Zaawansowanym Lub Z Przerzutami, Zróżnicowanym (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthle?A) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym | 04 listopad 2025 | 0 | 1 | 
| Leczenie Akromegalii | 04 listopad 2025 | 0 | 31 | 
| Poradnia Żywieniowa | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Stacja Dializ | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Amifamprydyną Pacjentów Z Zespołem Miastenicznym Lamberta-Eatona | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Pacjentów Z Autosomalnie Dominującą Postacią Zwyrodnienia Wielotorbielowatego Nerek | 04 listopad 2025 | 1 | 0 | 
| Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 04 listopad 2025 | 0 | 1 | 
| Leczenie Chorych Z Ciężką Postacią Atopowego Zapalenia Skóry | 04 listopad 2025 | 1 | 7 | 
| Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Choroby Pompego | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 04 listopad 2025 | 0 | 57 | 
| Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa) | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Chorych Z Dystrofią Mięśniową Duchenne?A Spowodowaną Mutacją Nonsensowną W Genie Dystrofiny | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 04 listopad 2025 | 0 | 56 | 
| Leczenie Ciężkiego Niedoboru Hormonu Wzrostu U Pacjentów Dorosłych Oraz U Młodzieży Po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie | 04 listopad 2025 | 1 | 69 | 
| Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 04 listopad 2025 | 0 | 12 | 
| Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek | 04 listopad 2025 | 1 | 2 | 
| Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs) | 04 listopad 2025 | 2 | 74 | 
| Oddział Nefrologiczny | 04 listopad 2025 | 2 | 8 | 
| Leczenie Umiarkowanej I Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej | 04 listopad 2025 | 1 | 10 | 
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 04 listopad 2025 | 1 | 3 | 
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 04 listopad 2025 | 0 | 5 | 
| Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu | 04 listopad 2025 | 2 | 7 | 
| Wszczepienie Protezy Ślimaka Lub Wszczepienie Wielokanałowej Protezy Ślimaka | 04 listopad 2025 | 0 | 7 | 
| Poradnia Leczenia Bólu | 04 listopad 2025 | 6 | 5 | 
| Leczenie Choroby Fabry'Ego | 04 listopad 2025 | 6 | 9 | 
| Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 04 listopad 2025 | 1 | 8 | 
| Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Poradnia Logopedyczna | 04 listopad 2025 | 4 | 23 | 
| Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 04 listopad 2025 | 0 | 3 | 
| Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego | 04 listopad 2025 | 1 | 9 | 
| Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej | 04 listopad 2025 | 0 | 14 | 
| Oddział Kardiologiczny | 04 listopad 2025 | 35 | 10 | 
| Oddział Chorób Tropikalnych | 04 listopad 2025 | 13 | 13 | 
| Terapia Izotopowa | 04 listopad 2025 | 67 | 117 | 
| Oddział Transplantologiczny | 04 listopad 2025 | 57 | 34 | 
| Poradnia Chorób Odzwierzęcych I Pasożytniczych | 04 listopad 2025 | 178 | 25 | 
| Badania Medycyny Nuklearnej | 04 listopad 2025 | 136 | 65 | 
| Leczenie Zaburzeń Motorycznych W Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona | 04 listopad 2025 | 3 | 43 | 
| Rezonans Magnetyczny | 04 listopad 2025 | 1553 | 116 | 
| Oddział Dermatologiczny | 04 listopad 2025 | 109 | 39 | 
| Poradnia Proktologiczna | 04 listopad 2025 | 97 | 28 | 
| Oddział Audiologiczno-Foniatryczny | 04 listopad 2025 | 454 | 97 | 
| Oddział Neurologiczny | 04 listopad 2025 | 99 | 89 | 
| Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 04 listopad 2025 | 119 | 66 | 
| Tomografia Komputerowa | 04 listopad 2025 | 885 | 126 | 
| Oddział Urologiczny | 04 listopad 2025 | 15 | 29 | 
| Poradnia Chirurgii Ogólnej | 04 listopad 2025 | 144 | 20 | 
| Kolonoskopia | 04 listopad 2025 | 165 | 186 | 
| Gastroskopia | 04 listopad 2025 | 255 | 183 | 
| Poradnia Otorynolaryngologiczna | 04 listopad 2025 | 238 | 86 | 
| Poradnia Audiologiczna | 04 listopad 2025 | 553 | 161 | 
| Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci | 04 listopad 2025 | 168 | 60 | 
| Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 04 listopad 2025 | 183 | 97 | 
| Oddział Endokrynologiczny | 04 listopad 2025 | 472 | 138 | 
| Oddział Neurologiczny Dla Dzieci | 04 listopad 2025 | 495 | 196 | 
| Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 04 listopad 2025 | 392 | 105 | 
| Poradnia Neurologiczna | 04 listopad 2025 | 509 | 105 | 
| Poradnia Dermatologiczna | 04 listopad 2025 | 597 | 122 | 
| Poradnia Nefrologiczna | 04 listopad 2025 | 214 | 125 | 
| Oddział Otorynolaryngologiczny | 04 listopad 2025 | 1299 | 117 | 
| Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 04 listopad 2025 | 193 | 1087 | 
| Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 04 listopad 2025 | 86 | 1010 | 
| Poradnia Hepatologiczna | 04 listopad 2025 | 336 | 63 | 
| Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 04 listopad 2025 | 41 | 0 | 
| Oddział Chirurgiczny Ogólny | 04 listopad 2025 | 425 | 139 | 
| Oddział Gastroenterologiczny | 04 listopad 2025 | 94 | 96 | 
| Poradnia Gastroenterologiczna | 04 listopad 2025 | 1310 | 134 | 
| Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 04 listopad 2025 | 890 | 82 | 
| Poradnia Neurochirurgiczna | 04 listopad 2025 | 493 | 69 | 
| Wymiana Procesora Mowy Implantów Ślimakowych I Do Pnia Mózgu Albo Wymiana Procesora Dźwięku Implantów Ucha Środkowego | 06 wrzesień 2026 | 282 | 925 | 
| Leczenie Choroby Gaucher'A Typu I Oraz Typu Iii | 04 listopad 2025 | 0 | 0 | 
| Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 04 listopad 2025 | 1 | 1 | 
| Operacje Przepukliny Pachwinowej | 04 listopad 2025 | 12 | 67 | 
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 04 listopad 2025 | 13 | 16 | 
| Poradnia Chorób Metabolicznych | 04 listopad 2025 | 248 | 54 | 
| Oddział Neurochirurgiczny | 04 listopad 2025 | 543 | 259 | 
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Przybyszewskiego 49, Poznań-Grunwald. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Szpital Kliniczny Im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Przybyszewskiego 49,5/5
3 ocen
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Weź udział w naszej ankiecie!
Odkryj luksusowe wanny SPA
Problem z rozstępami?