Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Aleja Dzieci Polskich 20,Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie oferuje 110 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Zespół Długoterminowej Opieki Domowej prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
| Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje |
|---|---|---|---|
| Oddział Diabetologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 18 | 74 |
| Poradnia Logopedyczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 99 | 18 |
| Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Kardiologiczne Zabiegi Interwencyjne U Dzieci Do Lat 18, W Tym Przezskórne Zamykanie Przecieków Z Użyciem Zestawów Zamykających | 01 czerwiec 2026 | 1 | 41 |
| Oddział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 01 czerwiec 2026 | 1 | 0 |
| Leczenie Dinutuksymabem Beta Pacjentów Z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Oddział Onkologii I Hematologii Dziecięcej | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Nowotworów Podścieliska Przewodu Pokarmowego (Gist) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+ | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Ciężkich Wrodzonych Hiperhomocysteinemii | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Choroby Gaucher'A Typu I Oraz Typu Iii | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Choroby Hurler | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Mukopolisacharydozy Typu Ii (Zespół Huntera) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Przewlekłych Zakażeń Płuc U Świadczeniobiorców Z Mukowiscydozą | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Wrodzonymi Zespołami Autozapalnymi | 01 czerwiec 2026 | 3 | 0 |
| Leczenie Ciężkiego Niedoboru Hormonu Wzrostu U Pacjentów Dorosłych Oraz U Młodzieży Po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Uzupełniające L-Karnityną W Wybranych Chorobach Metabolicznych | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Wszczepienie Pompy Baklofenowej W Leczeniu Spastyczności Opornej Na Leczenie Farmakologiczne | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Poradnia Żywieniowa Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Stacja Dializ Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Tyrozynemii Typu 1 (Ht-1) | 01 czerwiec 2026 | 1 | 0 |
| Leczenie Spastyczności W Mózgowym Porażeniu Dziecięcym | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Oddział Transplantologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 01 czerwiec 2026 | 1 | 196 |
| Poradnia Transplantologiczna | 01 czerwiec 2026 | 282 | 128 |
| Leczenie Choroby Pompego | 01 czerwiec 2026 | 0 | 7 |
| Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 01 czerwiec 2026 | 0 | 84 |
| Leczenie Choroby Fabry'Ego | 01 czerwiec 2026 | 1 | 0 |
| Oddział Neurochirurgiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 1 | 16 |
| Mechaniczne Wspomaganie Serca Sztucznymi Komorami | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Oddział Gastroenterologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 4 | 238 |
| Operacje Przepukliny Pachwinowej | 01 czerwiec 2026 | 1 | 75 |
| Poradnia Neonatologiczna | 01 czerwiec 2026 | 3 | 1 |
| Operacje Wad Wrodzonych Serca I Wielkich Naczyń U Dzieci Do Ukończenia 1 Roku Życia, Z Wyłączeniem Operacji Izolowanego Przewodu Tętniczego Botalla | 01 czerwiec 2026 | 0 | 3 |
| Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym | 01 czerwiec 2026 | 0 | 3 |
| Pozytonowa Tomografia Emisyjna | 01 czerwiec 2026 | 2 | 11 |
| Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 76 | 47 |
| Poradnia Leczenia Bólu Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 1 | 12 |
| Poradnia Dla Osób Z Autyzmem Dziecięcym | 01 czerwiec 2026 | 3 | 1 |
| Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 5 | 11 |
| Świadczenia Z Zakresu Onkologii | 01 czerwiec 2026 | 21 | 41 |
| Oddział Pediatryczny | 01 czerwiec 2026 | 15 | 19 |
| Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Operacje Jaskry | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Warunkach Stacjonarnych | 01 czerwiec 2026 | 28 | 50 |
| Oddział Neonatologiczny | 01 czerwiec 2026 | 10 | 10 |
| Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 01 czerwiec 2026 | 33 | 43 |
| Tomografia Komputerowa | 01 czerwiec 2026 | 0 | 3 |
| Oddział Immunologii Klinicznej Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 13 | 44 |
| Oddział Endokrynologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 10 | 43 |
| Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 01 czerwiec 2026 | 29 | 328 |
| Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 01 czerwiec 2026 | 63 | 19 |
| Oddział Okulistyczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 31 | 20 |
| Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 58 | 16 |
| Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 33 | 33 |
| Oddział Neurologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 53 | 104 |
| Poradnia Foniatryczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 315 | 44 |
| Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 57 | 53 |
| Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt | 01 czerwiec 2026 | 217 | 50 |
| Poradnia Rehabilitacyjna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 259 | 66 |
| Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 44 | 51 |
| Rezonans Magnetyczny | 01 czerwiec 2026 | 0 | 2 |
| Poradnia Dermatologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 220 | 68 |
| Oddział Kardiologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 76 | 174 |
| Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 307 | 106 |
| Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 379 | 73 |
| Oddział Urologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 145 | 181 |
| Poradnia Chorób Metabolicznych | 01 czerwiec 2026 | 565 | 106 |
| Poradnia Diabetologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 217 | 129 |
| Oddział Audiologiczno-Foniatryczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 1743 | 70 |
| Poradnia Urologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 504 | 193 |
| Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 961 | 133 |
| Badania Medycyny Nuklearnej | 01 czerwiec 2026 | 105 | 64 |
| Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 1195 | 228 |
| Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 533 | 178 |
| Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 575 | 101 |
| Badania Genetyczne | 01 czerwiec 2026 | 948 | 343 |
| Poradnia Genetyczna | 01 czerwiec 2026 | 645 | 357 |
| Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 01 czerwiec 2026 | 562 | 70 |
| Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 298 | 249 |
| Oddział Otorynolaryngologiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 795 | 286 |
| Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 01 czerwiec 2026 | 1599 | 185 |
| Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 719 | 329 |
| Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 01 czerwiec 2026 | 220 | 110 |
| Zespół Długoterminowej Opieki Domowej Dla Dzieci | 0 | 0 | |
| Zespół Długoterminowej Opieki Domowej | 0 | 0 | |
| Leczenie Przedwczesnego Dojrzewania Płciowego U Dzieci Lub Zagrażającej Patologicznej Niskorosłości Na Skutek Szybko Postępującego Dojrzewania Płciowego | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Ciężkim Pierwotnym Niedoborem Igf-1 | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Zespołem Turnera (Zt) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 01 czerwiec 2026 | 0 | 7 |
| Leczenie Hormonem Wzrostu Niskorosłych Dzieci Urodzonych Jako Zbyt Małe W Porównaniu Do Czasu Trwania Ciąży (Sga Lub Iugr) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Oddział Kardiochirurgiczny Dla Dzieci | 01 czerwiec 2026 | 0 | 5 |
| Leczenie Zespołu Prader - Willi | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Pacjentów Z Chorobą Wilsona | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Niskorosłych Dzieci Z Somatotropinową Niedoczynnością Przysadki | 01 czerwiec 2026 | 0 | 0 |
| Leczenie Ewerolimusem Chorych Na Stwardnienie Guzowate Z Niekwalifikującymi Się Do Leczenia Operacyjnego Guzami Podwyściółkowymi Olbrzymiokomórkowymi (Sega) | 01 czerwiec 2026 | 0 | 1 |
| Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus) | 01 czerwiec 2026 | 1 | 17 |
| Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 01 czerwiec 2026 | 0 | 2 |
| Terapia Izotopowa | 01 czerwiec 2026 | 1 | 47 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Aleja Dzieci Polskich 20, Warszawa Wawer. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Aleja Dzieci Polskich 20,Weź udział w naszej ankiecie!
Odkryj luksusowe wanny SPA
Problem z rozstępami?