Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Powstańców Warszawy 5,Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką oferuje 122 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Gabinet Stomatologii Zachowawczej prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje |
---|---|---|---|
Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Umiarkowanej I Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Z Ciężką Postacią Astmy | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Neurogennej Nadreaktywności Wypieracza | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs) | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Operacje Jaskry | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Operacje Jaskry Z Zaćmą | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Operacje Plastyczne Oka | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa) | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 09 wrzesień 2024 | 1 | 0 |
Stacja Dializ | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Radiograficznych Charakterystycznych Dla Zzsk | 09 wrzesień 2024 | 0 | 10 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 09 wrzesień 2024 | 2 | 20 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Oddział Ginekologiczny | 09 wrzesień 2024 | 111 | 12 |
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 09 wrzesień 2024 | 1 | 8 |
Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 09 wrzesień 2024 | 11 | 20 |
Poradnia Preluksacyjna | 09 wrzesień 2024 | 6 | 19 |
Oddział Kardiologiczny | 09 wrzesień 2024 | 18 | 22 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 09 wrzesień 2024 | 6 | 18 |
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Poradnia Logopedyczna | 09 wrzesień 2024 | 8 | 27 |
Leczenie Protetyczne | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 09 wrzesień 2024 | 1 | 0 |
Oddział Psychiatryczny (Ogólny) | 09 wrzesień 2024 | 10 | 11 |
Oddział Nefrologiczny | 09 wrzesień 2024 | 24 | 35 |
Poradnia Alergologiczna | 09 wrzesień 2024 | 6 | 102 |
Poradnia Urologiczna | 09 wrzesień 2024 | 98 | 31 |
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 09 wrzesień 2024 | 278 | 62 |
Poradnia Reumatologiczna | 09 wrzesień 2024 | 148 | 139 |
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym | 09 wrzesień 2024 | 29 | 115 |
Poradnia Protetyki Stomatologicznej | 09 wrzesień 2024 | 62 | 35 |
Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci | 09 wrzesień 2024 | 24 | 65 |
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 09 wrzesień 2024 | 37 | 17 |
Poradnia Psychologiczna | 09 wrzesień 2024 | 34 | 31 |
Badania Medycyny Nuklearnej | 09 wrzesień 2024 | 112 | 35 |
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 09 wrzesień 2024 | 75 | 64 |
Oddział Chorób Płuc | 09 wrzesień 2024 | 63 | 51 |
Pomosty Dla Rewaskularyzacji Serca | 09 wrzesień 2024 | 6 | 41 |
Oddział Hematologiczny | 09 wrzesień 2024 | 18 | 41 |
Poradnia Stomatologiczna | 09 wrzesień 2024 | 209 | 47 |
Fizjoterapia Domowa | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Koronarografia | 09 wrzesień 2024 | 85 | 29 |
Poradnia Dermatologiczna | 09 wrzesień 2024 | 236 | 43 |
Oddział Dzienny Psychiatryczny (Ogólny) | 09 wrzesień 2024 | 16 | 17 |
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 09 wrzesień 2024 | 375 | 86 |
Poradnia Audiologiczna | 09 wrzesień 2024 | 106 | 52 |
Oddział Reumatologiczny | 09 wrzesień 2024 | 75 | 45 |
Tomografia Komputerowa | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Oddział Neurologiczny | 09 wrzesień 2024 | 62 | 32 |
Poradnia Kardiochirurgiczna | 09 wrzesień 2024 | 2 | 11 |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 09 wrzesień 2024 | 56 | 48 |
Rezonans Magnetyczny | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej Dla Dzieci | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Poradnia Zdrowia Psychicznego | 09 wrzesień 2024 | 43 | 41 |
Oddział Chorób Wewnętrznych | 09 wrzesień 2024 | 35 | 55 |
Poradnia Rehabilitacyjna | 09 wrzesień 2024 | 154 | 76 |
Oddział Kardiochirurgiczny | 09 wrzesień 2024 | 4 | 93 |
Oddział Gastroenterologiczny | 09 wrzesień 2024 | 76 | 60 |
Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii | 09 wrzesień 2024 | 360 | 132 |
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 09 wrzesień 2024 | 257 | 134 |
Poradnia Leczenia Zeza | 09 wrzesień 2024 | 50 | 153 |
Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 09 wrzesień 2024 | 29 | 160 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej | 09 wrzesień 2024 | 282 | 54 |
Oddział Urologiczny | 09 wrzesień 2024 | 43 | 56 |
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Kolanowego | 09 wrzesień 2024 | 0 | 1 |
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 09 wrzesień 2024 | 98 | 753 |
Leczenie Aparatem Ortodontycznym | 09 wrzesień 2024 | 132 | 218 |
Kolonoskopia | 09 wrzesień 2024 | 48 | 115 |
Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca | 09 wrzesień 2024 | 15 | 111 |
Poradnia Nefrologiczna | 09 wrzesień 2024 | 169 | 130 |
Gastroskopia | 09 wrzesień 2024 | 38 | 91 |
Poradnia Gastroenterologiczna | 09 wrzesień 2024 | 258 | 180 |
Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc | 09 wrzesień 2024 | 113 | 113 |
Poradnia Chorób Metabolicznych | 09 wrzesień 2024 | 38 | 172 |
Świadczenia Z Zakresu Onkologii | 09 wrzesień 2024 | 3 | 93 |
Poradnia Ortodontyczna (Udziela Świadczeń Dla Dzieci I Młodzieży W Ramach Umowy Z Nfz Do 18 R.Ż). | 09 wrzesień 2024 | 365 | 202 |
Poradnia Diabetologiczna | 09 wrzesień 2024 | 67 | 210 |
Poradnia Chirurgii Onkologicznej | 09 wrzesień 2024 | 15 | 16 |
Poradnia Hematologiczna | 09 wrzesień 2024 | 326 | 171 |
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 09 wrzesień 2024 | 111 | 163 |
Oddział Okulistyczny | 09 wrzesień 2024 | 68 | 47 |
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 02 styczeń 2030 | 37 | 229 |
Poradnia Neurologiczna | 09 wrzesień 2024 | 452 | 127 |
Oddział Chirurgii Naczyniowej | 09 wrzesień 2024 | 65 | 112 |
Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady | 12 grudzień 2024 | 518 | 142 |
Poradnia Chirurgii Naczyniowej | 16 kwiecień 2025 | 150 | 197 |
Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego | 11 luty 2026 | 6 | 0 |
Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu | 31 marzec 2026 | 39 | 257 |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 09 wrzesień 2024 | 82 | 235 |
Oddział Neurochirurgiczny | 30 grudzień 2024 | 4455 | 425 |
Poradnia Okulistyczna | 21 styczeń 2025 | 777 | 109 |
Oddział Otorynolaryngologiczny | 28 październik 2025 | 463 | 305 |
Oddział Chirurgiczny Ogólny | 21 marzec 2028 | 428 | 182 |
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 11 maj 2028 | 94 | 593 |
Poradnia Neurochirurgiczna | 06 czerwiec 2028 | 655 | 260 |
Rehabilitacja Neurologiczna W Warunkach Stacjonarnych | 29 sierpień 2028 | 69 | 355 |
Rehabilitacja Ogólnoustrojowa W Warunkach Stacjonarnych | 31 październik 2028 | 163 | 581 |
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 16 grudzień 2029 | 275 | 1604 |
Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 0 | 0 | |
Operacje Palucha Koślawego | 23 styczeń 2030 | 457 | 2141 |
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 17 luty 2030 | 18 | 212 |
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 26 kwiecień 2030 | 36 | 22 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 09 wrzesień 2024 | 26 | 20 |
Poradnia Otorynolaryngologiczna | 09 wrzesień 2024 | 113 | 12 |
Oddział Dermatologiczny | 09 wrzesień 2024 | 276 | 32 |
Terapia Izotopowa | 09 wrzesień 2024 | 104 | 23 |
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 09 wrzesień 2024 | 92 | 110 |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 02 lipiec 2030 | 356 | 54 |
Leczenie Idiopatycznego Włóknienia Płuc | 09 wrzesień 2024 | 1 | 0 |
Leczenie Ciężkiego Niedoboru Hormonu Wzrostu U Pacjentów Dorosłych Oraz U Młodzieży Po Zakończeniu Terapii Promującej Wzrastanie | 09 wrzesień 2024 | 0 | 0 |
Oddział Endokrynologiczny | 09 wrzesień 2024 | 101 | 57 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Powstańców Warszawy 5, Bydgoszcz. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Spzoz 10 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Polikliniką, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Powstańców Warszawy 5,3/5
4 ocen
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Zwiększ odporność
Relaks w czystej formie
Problem z rozstępami?