Dermatologia
Stomatologia
Neurologia
Ortopedia
Rehabilitacja
Laryngologia
Ginekologia
Okulistyka
Kardiologia
Psychiatria
Pozostałe
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Borowska 213,Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu oferuje 160 świadczenia medyczne NFZ.
Podane dane dotycząc skierowań standardowych. Jeśli posiadasz skierowanie pilne do Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej prosimy o bezpośredni kontakt z placówką.
Poniżej przedstawione zostały dostępne świadczenia specjalistyczne w Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu. Data wizyty danego świadczenia jest aktualizowana codziennie, ale placówka mogła ich nie zaktualizować. Jeśli przy podanym świadczeniu nie istnieje data wizyty to oznacza, że placówka nie zaktualizowała swoich danych w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z placówką i zapytanie czy dane świadczenie jest dostępne.
Co oznacza data wizyty?
Data wizyty to nic innego jak data najbliższego wolnego terminu danego świadczenia lekarskiego. Data może ulec zmianie, jeśli osoba już zapisana zrezygnuje z danego świadczenia lub placówka Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu szybciej zrealizuje dane świadczenia niz planowała.
Co oznacza liczba osób w kolejce?
Jest to łączna liczba zapisanych osób na dane świadczenie medyczne w tym miesiącu. Data wizyty to pierwsza wolna data uwzględniająca wszystkie osoby w kolejce. Im wyższa liczba tym czas oczekiwania będzie dłuższy. Nie zawsze liczba osób w kolejce jest rzeczywistym odzwierdziedleniem osób zapisanych w danej przychodni, klinice lub szpitalu. O dokładne dane prosimy o bezpośredni kontakt z placówką Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu.
Co oznacza kolumna realizacje?
Realizacje to zrealizowana liczba skierowań na dane świadczenie medyczne w poprzedającym miesiącu. Wartość może pomóc przy estymacji czasu oczekiwania i następnej wizyty w placówce Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu. Im wyższa wartość tym krótsza może być kolejka do placówki.
Świadczenia specjalistyczne | Data wizyty | Liczba osób w kolejce | Realizacje |
---|---|---|---|
Artroskopowa Rekonstrukcja Więzadeł Krzyżowych | 18 wrzesień 2025 | 21 | 0 |
Oddział Neonatologiczny | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Profilaktyka Reaktywacji Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu B U Świadczeniobiorców Po Przeszczepach Lub U Świadczeniobiorców Otrzymujących Leczenie Związane Z Ryzykiem Reaktywacji Hbv | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego Na - Leczenie Chorych Na Opornego Na Kastrację Raka Gruczołu Krokowego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Wszczepienie Pompy Baklofenowej W Leczeniu Spastyczności Opornej Na Leczenie Farmakologiczne | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Wszczepienie Albo Wymiana Stymulatora Nerwu Błędnego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Spastyczności Kończyny Górnej I/Lub Dolnej Po Udarze Mózgu Z Użyciem Toksyny Botulinowej Typu A | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Amifamprydyną Pacjentów Z Zespołem Miastenicznym Lamberta-Eatona | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Przewlekłego Zakrzepowo-Zatorowego Nadciśnienia Płucnego (Cteph) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Immunoglobulinami Chorób Neurologicznych | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Inhibitorami Pcsk-9 Pacjentów Z Zaburzeniami Lipidowymi | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Zabiegi W Zakresie Termolezji I Blokady | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Wtórnej Nadczynności Przytarczyc U Pacjentów Hemodializowanych | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Aktywną Postać Ziarniniakowatości Z Zapaleniem Naczyń (Gpa) Lub Mikroskopowe Zapalenie Naczyń (Mpa) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobą Leśniowskiego-Crohna | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Choroby Fabry'Ego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Stacja Dializ | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Choroby Pompego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu B | 18 wrzesień 2025 | 0 | 1 |
Leczenie Mięsaków Tkanek Miękkich | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Autosomalnie Dominującą Postacią Zwyrodnienia Wielotorbielowatego Nerek | 18 wrzesień 2025 | 1 | 17 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Nerek | 18 wrzesień 2025 | 0 | 3 |
Leczenie Raka Z Komórek Merkla Awelumabem | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Kolczystokomórkowego Skóry Cemiplimabem | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Raka Wątrobowokomórkowego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Niedrobnokomórkowego Lub Drobnokomórkowego Raka Płuca | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Rakiem Nerki | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Złośliwe | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Raka Jajnika, Raka Jajowodu Lub Raka Otrzewnej | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Zaawansowanego Raka Żołądka | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Chłoniaki Cd30+ | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pacjentów Z Przerzutowym Gruczolakorakiem Trzustki | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Agresywnego I Objawowego, Nieoperacyjnego, Miejscowo Zaawansowanego Lub Przerzutowego Raka Rdzeniastego Tarczycy | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Pierwotną Hiperoksalurię Typu 1 | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Operacje Usunięcia Żylaków Kończyny Dolnej | 18 wrzesień 2025 | 21 | 21 |
Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 1 | 6 |
Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Choroby Gaucher'A Typu I Oraz Typu Iii | 18 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Jednojamowego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Oddział Hematologiczny Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Zapobieganie Krwawieniom U Dzieci Z Hemofilią A I B | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Oddział Onkologiczny Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Dinutuksymabem Beta Pacjentów Z Nerwiakiem Zarodkowym Współczulnym | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pierwotnych Niedoborów Odporności U Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Oddział Transplantacji Szpiku | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Pediatrycznych Chorych Na Przewlekłą Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Wszczepienie Albo Wymiana Rozrusznika Dwujamowego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Tętniczego Nadciśnienia Płucnego (Tnp) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Ostrą Białaczkę Limfoblastyczną | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Chorych Na Zaawansowanego Raka Jelita Grubego | 18 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Leczenie Chorych Na Raka Piersi | 18 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Leczenie Chorych Na Rdzeniowy Zanik Mięśni | 18 wrzesień 2025 | 0 | 1 |
Profilaktyka Zakażeń Wirusem Rs | 18 wrzesień 2025 | 13 | 0 |
Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 18 wrzesień 2025 | 13 | 5 |
Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej | 18 wrzesień 2025 | 0 | 8 |
Leczenie Pacjentów Z Wrzodziejącym Zapaleniem Jelita Grubego (Wzjg) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 20 |
Oddział Transplantologiczny | 18 wrzesień 2025 | 7 | 22 |
Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej | 18 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Poradnia Ginekologiczna Dla Dziewcząt | 18 wrzesień 2025 | 20 | 17 |
Poradnia Neonatologiczna | 18 wrzesień 2025 | 7 | 46 |
Wszczepienie Protezy Ślimaka Lub Wszczepienie Wielokanałowej Protezy Ślimaka | 18 wrzesień 2025 | 2 | 0 |
Koronarografia | 18 wrzesień 2025 | 5 | 17 |
Operacje Plastyczne Oka | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Zabiegi W Zakresie Soczewki (Zaćma) | 18 wrzesień 2025 | 144 | 52 |
Leczenie Pacjentów Z Chorobami Siatkówki | 18 wrzesień 2025 | 0 | 8 |
Usunięcie Zwężenia Tętnicy Wieńcowej (Angioplastyka) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 18 wrzesień 2025 | 237 | 24 |
Poradnia Chirurgii Onkologicznej | 18 wrzesień 2025 | 43 | 12 |
Poradnia Kardiochirurgiczna | 18 wrzesień 2025 | 6 | 14 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej | 18 wrzesień 2025 | 60 | 25 |
Leczenie Pacjentów Z Aktywną Postacią Spondyloartropatii (Spa) Bez Zmian Radiograficznych Charakterystycznych Dla Zzsk | 18 wrzesień 2025 | 2 | 0 |
Leczenie Zapalenia Błony Naczyniowej Oka (Zbn) - Część Pośrednia, Odcinek Tylny Lub Cała Błona Naczyniowa | 18 wrzesień 2025 | 4 | 1 |
Poradnia Reumatologiczna | 18 wrzesień 2025 | 100 | 115 |
Wymiana Procesora Mowy Implantów Ślimakowych I Do Pnia Mózgu Albo Wymiana Procesora Dźwięku Implantów Ucha Środkowego | 18 wrzesień 2025 | 2 | 0 |
Operacje Jaskry | 18 wrzesień 2025 | 8 | 60 |
Tomografia Komputerowa | 18 wrzesień 2025 | 414 | 99 |
Oddział Chirurgii Naczyniowej | 18 wrzesień 2025 | 57 | 16 |
Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 73 | 53 |
Operacja Wad Serca I Aorty Piersiowej W Krążeniu Pozaustrojowym | 18 wrzesień 2025 | 11 | 13 |
Przezskórne Lub Z Innego Dostępu Wszczepianie Zastawek Serca | 18 wrzesień 2025 | 16 | 15 |
Pomosty Dla Rewaskularyzacji Serca | 18 wrzesień 2025 | 10 | 21 |
Oddział Angiologiczny | 18 wrzesień 2025 | 92 | 158 |
Zabiegi W Zakresie Gruczołu Krokowego (Prostatektomia) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Oddział Diabetologiczny | 18 wrzesień 2025 | 141 | 150 |
Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 18 wrzesień 2025 | 45 | 26 |
Zakład/Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej | 18 wrzesień 2025 | 8 | 50 |
Gastroskopia | 18 wrzesień 2025 | 262 | 60 |
Poradnia Rehabilitacyjna | 18 wrzesień 2025 | 46 | 80 |
Fizjoterapia Ambulatoryjna | 18 wrzesień 2025 | 123 | 108 |
Poradnia Otorynolaryngologiczna Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 92 | 82 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa (Zzsk) | 18 wrzesień 2025 | 3 | 0 |
Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 220 | 93 |
Poradnia Proktologiczna | 18 wrzesień 2025 | 157 | 82 |
Operacje Jaskry Z Zaćmą | 18 wrzesień 2025 | 7 | 129 |
Oddział Kardiochirurgiczny | 18 wrzesień 2025 | 13 | 12 |
Zabiegi W Zakresie Ciała Szklistego (Witrektomia) | 18 wrzesień 2025 | 24 | 28 |
Oddział Nefrologiczny Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 171 | 37 |
Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 18 wrzesień 2025 | 16 | 77 |
Poradnia Otorynolaryngologiczna | 18 wrzesień 2025 | 119 | 81 |
Oddział Urologiczny | 18 wrzesień 2025 | 305 | 131 |
Oddział Gastroenterologiczny | 18 wrzesień 2025 | 411 | 101 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Łuszczycowego Zapalenia Stawów (Łzs) | 18 wrzesień 2025 | 10 | 0 |
Leczenie Chorych Z Aktywną Postacią Reumatoidalnego Zapalenia Stawów I Młodzieńczego Idiopatycznego Zapalenia Stawów | 18 wrzesień 2025 | 13 | 1331 |
Poradnia Diabetologiczna | 18 wrzesień 2025 | 82 | 173 |
Świadczenia Z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu | 18 wrzesień 2025 | 238 | 149 |
Poradnia Leczenia Bólu | 18 wrzesień 2025 | 153 | 264 |
Poradnia Nefrologiczna | 18 wrzesień 2025 | 173 | 271 |
Poradnia Urologiczna | 18 wrzesień 2025 | 201 | 182 |
Rezonans Magnetyczny | 18 wrzesień 2025 | 589 | 119 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 207 | 170 |
Poradnia Urologiczna Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 111 | 136 |
Implementacja, Założenie, Umiejscowienie Lub Przemieszczenie Wewnątrzczaszkowego Neurostymulatora Mózgu | 18 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Oddział Neurochirurgiczny | 18 wrzesień 2025 | 211 | 432 |
Oddział Kardiologiczny | 18 wrzesień 2025 | 730 | 62 |
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 08 luty 2027 | 194 | 46 |
Poradnia Neurologiczna | 18 wrzesień 2025 | 283 | 244 |
Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci | 18 wrzesień 2025 | 69 | 0 |
Poradnia Gastroenterologiczna | 18 wrzesień 2025 | 236 | 173 |
Oddział Neurologiczny | 18 wrzesień 2025 | 63 | 906 |
Leczenie Dystonii Ogniskowych I Połowiczego Kurczu Twarzy | 18 wrzesień 2025 | 8 | 122 |
Poradnia Chorób Metabolicznych | 18 wrzesień 2025 | 113 | 171 |
Poradnia Osteoporozy | 18 wrzesień 2025 | 204 | 314 |
Poradnia Neurochirurgiczna | 18 wrzesień 2025 | 377 | 500 |
Oddział Chorób Wewnętrznych | 18 wrzesień 2025 | 278 | 103 |
Poradnia Chorób Naczyń | 18 wrzesień 2025 | 451 | 556 |
Operacje Palucha Koślawego | 04 grudzień 2025 | 9 | 1991 |
Leczenie Zaburzeń Motorycznych W Przebiegu Zaawansowanej Choroby Parkinsona | 18 wrzesień 2026 | 14 | 82 |
Usunięcie Migdałków Podniebiennych | 15 listopad 2026 | 104 | 674 |
Świadczenia Z Zakresu Kardiologii | 18 wrzesień 2025 | 330 | 506 |
Poradnia Okulistyczna | 18 wrzesień 2025 | 270 | 702 |
Oddział Okulistyczny | 18 wrzesień 2025 | 385 | 122 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego | 18 wrzesień 2025 | 36 | 129 |
Zabiegi Na Przegrodzie Nosowej | 09 lipiec 2026 | 232 | 1475 |
Oddział Chirurgiczny Dla Dzieci | 29 czerwiec 2027 | 821 | 1806 |
Oddział Otorynolaryngologiczny | 12 luty 2027 | 1145 | 1282 |
Endoprotezoplastyka Stawu Kolanowego | 07 wrzesień 2033 | 378 | 1513 |
Leczenie Pacjentów Z Postępującym, Miejscowo Zaawansowanym Lub Z Przerzutami, Zróżnicowanym (Brodawkowatym/Pęcherzykowym/Oksyfilnym - Z Komórek Hürthle?A) Rakiem Tarczycy, Opornym Na Leczenie Jodem Radioaktywnym | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Poradnia Transplantologiczna | 18 wrzesień 2025 | 28 | 48 |
Świadczenia Z Zakresu Onkologii | 18 wrzesień 2025 | 227 | 37 |
Leczenie Terapią Bezinterferonową Chorych Na Przewlekłe Wirusowe Zapalenie Wątroby Typu C | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Plastyka Więzadeł Pobocznych Kolana | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Wycięcie Macicy (Histerektomia) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Atypowego Zespołu Hemolityczno-Mocznicowego (Ahus) | 18 wrzesień 2025 | 0 | 1 |
Leczenie Niedokrwistości W Przebiegu Przewlekłej Niewydolności Nerek | 18 wrzesień 2025 | 1 | 4 |
Operacje Przepukliny Pachwinowej | 18 wrzesień 2025 | 18 | 45 |
Oddział Nefrologiczny | 18 wrzesień 2025 | 49 | 57 |
Oddział Chirurgiczny Ogólny | 18 wrzesień 2025 | 269 | 51 |
Oddział Onkologiczny | 18 wrzesień 2025 | 13 | 0 |
Kolonoskopia | 18 wrzesień 2025 | 224 | 132 |
Leczenie Stwardnienia Rozsianego Po Niepowodzeniu Terapii Lekami Pierwszego Rzutu Lub Szybko Rozwijającej Się Ciężkiej Postaci Stwardnienia Rozsianego Lub Pierwotnie Postępującej Postaci Stwardnienia Rozsianego | 18 wrzesień 2025 | 1 | 0 |
Poradnia Hematologiczna | 18 wrzesień 2025 | 152 | 215 |
Endoprotezoplastyka Stawu Biodrowego | 16 listopad 2029 | 230 | 1575 |
Oddział Reumatologiczny | 18 wrzesień 2025 | 189 | 200 |
Leczenie Operacyjne Zespołu Cieśni Nadgarstka | 18 wrzesień 2025 | 26 | 72 |
Leczenie Chorych Z Dystrofią Mięśniową Duchenne?A Spowodowaną Mutacją Nonsensowną W Genie Dystrofiny | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Profilaktyczne Leczenie Chorych Na Migrenę Przewlekłą | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Leczenie Nintedanibem Choroby Śródmiąższowej Płuc Związanej Z Twardziną Układową | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Zapobieganie Powikłaniom Kostnym U Dorosłych Pacjentów Z Zaawansowanym Procesem Nowotworowym Obejmującym Kości Z Zastosowaniem Denosumabu | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Artroskopia Lecznicza Stawu Kolanowego | 01 luty 2027 | 52 | 196 |
Rewizja Po Endoprotezoplastyce Stawu Biodrowego | 18 wrzesień 2025 | 0 | 0 |
Czy dostępna jest toaleta dla pacjentów?
Czy jest winda?
Czy jest parking dla samochodów pacjentów?
Czy są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
Czy spełnia normy COVID19?
Nazwa formalna w bazie NFZ:
Numer rejestracyjny w bazie NFZ:
NIP placówki:
REGON placówki:
Umówienie wizyty na wybrane świadczenie NFZ do Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu odbywa się poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez osobiste wstawienie się do placówki znajdującej się pod adresem Borowska 213, Wrocław. Podczas rozmowy prosimy o powołanie się na Otoprzychodnie.pl.
Jeśli chcesz zgłosić skargę lub uwagę dotyczącą Uniwersytecki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu, poniżej znajdują się informację dotyczące OW NFZ, do którego przynależy dana placówka medyczna. Skargi jak i wnioski w sprawie refundacji świadczenia lub jej poprawy powinny być kierowane bezpośredonie na podane niżej dane. Wszystkie skargi skierowane na skrzynkę Otoprzychodnie.pl nie zostaną przekazane dalej.
Opinie innych użytkowników:
Udogodnienia:
Telefon:
Pokaż numer
Adres:
Borowska 213,5/5
1 ocen
Twoja opinia powinna odzwierdziedlać jakość usług.
Weź udział w naszej ankiecie!
Odkryj luksusowe wanny SPA
Problem z rozstępami?